Nissan Kicks UEFA Champions League Edición Limitada
$2.345.200
Monserrat, Capital Federal
Azul
Hecho en México
Garantía de 3 años ó 100.000 km

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
Nissan Autogen Concesionario Oficial Nissan. Nos podes encontrar en Bernardo de Irigoyen 502 esquina Venezuela. Monserrat Caba. Estacionamiento Gratuito. Horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 19 hs Sábados 10 a 17 hs Consulta Por financiaciones.
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 120/6300 cv/rpm |
Torque | 149/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 6,3 l/100km |
Consumo en ruta | 4,5 l/100km |
Consumo mixto | 5,5 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática CVT |
Neumáticos | 205/55/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | brazos arrastrados con dos barras de torsión transversales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Largo | 4295 mm |
Ancho sin espejos | 1760 mm |
Ancho con espejos | 1961 mm |
Alto | 1590 mm |
Distancia entre ejes | 2620 mm |
Baúl | 432 dm3 |
Tanque de combustible | 41 l |
Peso | 1129 kg |
Capacidad de carga | 394 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led, fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de ascenso en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.