Ford Kuga Titanium Aut
$2.999.900
Villa Devoto, Capital Federal
2016
80000 km
Plata

Descripción
Ford Kuga Titanium 2.0 Ecoboost 4X4 Aut 2016. EXCELENTE UNIDAD, TODOS LOS SERVICIOS HECHOS EN CONCESIONARIO OFICIAL, TOPE DE GAMA. MOTOR Y TRANSMISION. Combustible Nafta. Alimentación Turboalimentado. Cilindrada 2.0 Lts. Velocidad max 215 Kmh. Potencia 240 Hp. Tracción Permante. Transmisión Automática. CONFORT. Aire Acondicionado. Climatizador Bi Zona. Techo corredizo. Antiniebla. Sensor de estacionamiento (alarma o cámara) Cámara. Tapizado de cuero. Computadora de abordo. Llantas de aleación. Techo panorámico. Bluetooth. SEGURIDAD. Frenos Abs. Airbag. Airbag lateral. Airbag cabeza conductor y acompañante. Airbag cortina. Airbag rodilla. Fijación ISOFIX. Control de tracción. Control de estabilidad. Control de descenso. Control dinámico de conducción. Sistema de arranque en pendiente. Bloqueo diferencial. Repartidor electrónico de frenado. Asistente frenado de emergencia. Regulador de par de frenado. Sensor de lluvia. DATOS TÉCNICOS. Puertas 5. Clasificación Wagon 4x4. Peso 1777 Kg. Dirección Asistida. Largo 4.52 Mts. Alto 1.84 Mts. Ancho 1.7 Mts.
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 2521 cc |
Potencia | 200/6000 cv/rpm |
Torque | 320/1600-4100 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto turbo |
Cilindros | 5 en línea |
Válvulas | 20 |
Aceleración 0-100 km/h | 10,6 s |
Consumo en ciudad | 14,6 l/100km |
Consumo en ruta | 7,8 l/100km |
Consumo mixto | 10,3 l/100km |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 5 velocidades |
Neumáticos | 235/55/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4443 mm |
Ancho sin espejos | 1842 mm |
Ancho con espejos | 2128 mm |
Alto | 1677 mm |
Distancia entre ejes | 2690 mm |
Baúl | 360/1355 dm3 |
Tanque de combustible | 58 l |
Peso | 1653 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | 450 mm |
Ángulo de ataque | 20,7 ° |
Ángulo de partida | 23,7 ° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor, con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa, sí |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | panorámico fijo |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Sony® |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.