Renault Duster Dakar 2.0
$1.550.000
Ramos Mejia, Buenos Aires GBA
2021
77574 km
Gris

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
LNG OLIVIERI S.A CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN. USADOS SELECCIONADOS. TOMAMOS SU VEHÍCULO EN FORMA DE PAGO. FINANCIACIONES CON LAS MEJORES TASAS DEL MERCADO Y SOLO CON DNI. CON GARANTIA DE DOCUMENTACION.
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 143/5750 cv/rpm |
Torque | 188/3750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 9,8 s |
Consumo en ciudad | 11,2 l/100km |
Consumo en ruta | 6,9 l/100km |
Consumo mixto | 8,5 l/100km |
Velocidad máxima | 176 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 215/65/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | ruedas independientes tipo McPherson con brazos inferiores triangulados, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra antirrolido |
Suspensión trasera | eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra antirrolido |
Largo | 4315 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1822 mm |
Alto | 1690 mm |
Distancia entre ejes | 2673 mm |
Baúl | 475/1636 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1277 kg |
Capacidad de carga | 493 kg |
Altura de piso | 210 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 30 ° |
Ángulo de partida | 35 ° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.