Iveco Daily Chasis
Precio de lista a partir de: $2.680.255
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $2.680.255
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 35-150 | $2.680.255 | Diesel , 3.0 L , 146cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 35-150 Ac | $2.697.195 | Diesel , 3.0 L , 146cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 55-170 | $3.049.100 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Doble 55-170 6+1 | $3.286.168 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Simple 70-170 HD | $3.322.754 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 | |
Iveco Daily Chasis Cabina Doble 70-170 HD | $3.637.134 | Diesel , 3.0 L , 170cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.