BMW Serie 3 Gran Turismo 320d Touring Active
u$s7.800
Avellaneda, Buenos Aires (A.M.B.A.)
2001
198000 km
Gris

Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1995 cc |
Potencia | 163/4000 cv/rpm |
Torque | 340/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 8.6 s |
Consumo en ciudad | 12.35 l/100km |
Velocidad máxima | 223 km/h |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 205/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Largo | 4520 mm |
Ancho sin espejos | 2013 mm |
Alto | 1418 mm |
Distancia entre ejes | 2760 mm |
Baúl | 460 dm3 |
Tanque de combustible | 61 l |
Peso | 1580 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces de Xenón |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
ABS | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD |
Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.