BMW X3 xDrive 20d Executive
Anticipo: $4.019.250
Cuota desde: $171.744
Córdoba, Córdoba
2012
137703 km
Negro

Este auto no está disponible
Ver otros anunciosEspecificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1995 cc |
Potencia | 184/4000 cv/rpm |
Torque | 380/1750-2750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s |
Consumo en ciudad | 6,7 l/100km |
Consumo en ruta | 5,0 l/100km |
Consumo mixto | 5,6 l/100km |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 225/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente Multi Link con barra estabilizadora |
Largo | 4548 mm |
Ancho sin espejos | 1881 mm |
Ancho con espejos | 1987 mm |
Alto | 1661 mm |
Distancia entre ejes | 2810 mm |
Baúl | 550/1600 dm3 |
Tanque de combustible | 67 l |
Peso | 1790 kg |
Altura de piso | 201 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | gamuza |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y memorias, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.