Citroën C4 Grand Picasso 2.0i BVA
$6.500.000
Flores, Ciudad Autónoma Buenos Aires
2011
74010 km
Oro

Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 143/6000 cv/rpm |
Torque | 200/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 13,5 s |
Consumo en ciudad | 12,9 l/100km |
Consumo en ruta | 6,6 l/100km |
Consumo mixto | 8,9 l/100km |
Velocidad máxima | 194 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Neumáticos | 215/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | ruedas independientes tipo McPherson con brazos inferiores triangulados, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra antirrolido |
Suspensión trasera | traversa deformable, barra antirrolido y suspensión metálica |
Largo | 4590 mm |
Ancho sin espejos | 1830 mm |
Ancho con espejos | 2100 mm |
Alto | 1710 mm |
Distancia entre ejes | 2718 mm |
Baúl | 208/576/1951 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1560 kg |
Capacidad de carga | 680 kg |
Remolque con frenos | 750 kg |
Remolque sin frenos | 3440 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador de cuatro zonas |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
Asientos traseros | 2da. fila independientes y corredizos, 3ra. fila independientes y escamotables en el suelo |
Tapizados | pana |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Encendido automático de balizas | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.