Ford Kuga SEL 1.6T
u$s12.000
Villa Crespo, Ciudad Autónoma Buenos Aires
2013
107000 km
Blanco

Este auto no está disponible
Ver otros anunciosEspecificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1596 cc |
Potencia | 150/5700 cv/rpm |
Torque | 240/1600-4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 9,7 s |
Consumo en ciudad | 8,3 l/100km |
Consumo en ruta | 5,6 l/100km |
Consumo mixto | 6,8 l/100km |
Velocidad máxima | 195 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 235/55/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos |
Largo | 4524 mm |
Ancho sin espejos | 1838 mm |
Ancho con espejos | 2070 mm |
Alto | 1684 mm |
Distancia entre ejes | 2070 mm |
Baúl | 456/1653 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1580 kg |
Capacidad de carga | 520 kg |
Altura de piso | 197 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 21,5° |
Ángulo de partida | 28,2° |
Ángulo ventral | 19,3° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste lumbar solo conductor, con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comando de audio satelital, sistema de sonido Sony® |
Parlantes | 9 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | color de 4,2" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.