KIA Mohave EX 3.8 Premium
$4.300.000
Funes, Santa Fe
2011
259000 km
Gris

Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 3778 cc |
Potencia | 275/6000 cv/rpm |
Torque | 388/4400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección indirecta |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 13,0 l/100km |
Consumo en ruta | 9,4 l/100km |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 5 velocidades |
Neumáticos | 265/65/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4879 mm |
Ancho sin espejos | 1915 mm |
Alto | 1765 mm |
Distancia entre ejes | 2895 mm |
Baúl | 350/2765 dm3 |
Tanque de combustible | 82 l |
Altura de piso | 217 mm |
Ángulo de ataque | 27,3° |
Ángulo de partida | 22,5° |
Remolque con frenos | 2286 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de Xenón, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comando de audio satelital |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.