KIA Sorento EX CRDi
$3.600.000
Villa Devoto, Ciudad Autónoma Buenos Aires
2008
173000 km
Gris

Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2497 cc |
Potencia | 140/3800 cv/rpm |
Torque | 314/3200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 15,5 s |
Consumo en ciudad | 11,8 l/100km |
Consumo en ruta | N/D |
Velocidad máxima | 168 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 245/70/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | 5 puntos de sujeción con espiral y amortiguador |
Largo | 4590 mm |
Ancho sin espejos | 1863 mm |
Alto | 1730 mm |
Distancia entre ejes | 2710 mm |
Baúl | 486/1849 dm3 |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1863 kg |
Remolque con frenos | 2800 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 50/50 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Volante | con ajuste en altura |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.