Subaru WRX 2.0 AWD CVT ES
u$s39.900
San Isidro, Buenos Aires (A.M.B.A.)
2015
85825 km
Azul

Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 268/5600 cv/rpm |
Torque | 350/5200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 bóxer |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 5,2 s |
Consumo en ciudad | 10,4 l/100km |
Consumo en ruta | 7,2 l/100km |
Consumo mixto | 9,3 l/100km |
Velocidad máxima | 255 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática CVT de 8 velocidades |
Neumáticos | 245/40/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | doble brazo oscilante con cinco enlaces |
Largo | 4595 mm |
Ancho sin espejos | 1795 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1475 mm |
Distancia entre ejes | 2650 mm |
Baúl | 460 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1529 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 135 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | no tiene |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - Paddle Shifters, revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Cámara de visión | periférica |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado , sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" color |
MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.